🔷Test Table
Model | Công suất (hp) | Lưu lượng khí (lít/phút) | Áp lực làm việc (kg/cm2) | Điện áp (v) | Dung tích bình chứa (lít) | Kích thước (cm) | Trọng lượng (kg) | Giá bán (VNĐ) | Chi tiết sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-9L | 0.75 | 110 | 8 | 220 | 9 | -- | -- | 2.250.000 | Xem chi tiết |
Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF550-25L | 0.75 | 110 | 7 | -- | 24 | 60*30*30 | 33 | 2.760.000 | Xem chi tiết |
Máy nén khí Puma XN2525 (2,5HP) | 2.5 | 190 | 8 | 220 | 23 | 55*26*55 | 20 | 3.500.000 | Xem chi tiết |
Máy nén khí Kumisai KMS-1570 | 1.5 | 250 | 8 | 220 | 70 | -- | 57 | 4.830.000 | Xem chi tiết |
Máy nén khí Palada PA-370 | 3 | 465 | 8 | 220 | 70 | 94*40*73 | 56 | 5.520.000 | Xem chi tiết |
Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-120L | 3 | 250 | 8 | 220 | 120 | -- | -- | 6.380.000 | Xem chi tiết |
Máy nén khí Puma PX-0260 | 0.5 | 105 | 8 | 220 | 58 | 103*16*75 | 64 | 8.800.000 | Xem chi tiết |
Máy nén khí Puma PK-0260 | 0.5 | 105 | 8 | 220 | 58 | 103*16*75 | 64 | 9.300.000 | Xem chi tiết |
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-230L | 4 | 360 | 8 | 220 | 230 | -- | -- | 9.270.000 | Xem chi tiết |
\
\
Chia sẻ nhận xét của bạn về Up ảnh