Máy chà sàn liên hợp là thiết bị được thiết kế cải tiến của dòng máy đơn, được tích hợp nhiều tính năng đó là chà rửa, hỗ trợ đánh bóng sàn; hút bụi-nước. Bởi vậy, dòng máy chà sàn công nghiệp hiện đại này đang được ứng dụng rộng rãi trong quá trình làm sạch tại các không gian rộng lớn như bệnh viện, nhà xưởng, trường học,...
Mã Máy | Chiều dài thanh hút nước (mm) |
Đường kính bàn chải (mm) |
Công suất motor chà (w) | Công suất motor hút (w) | Tốc độ bàn chải (rpm) | Bề rộng làm việc (mm) | Áp lực bàn chải (kg) | Thùng chứa nước sạch (L) | Thùng chứa nước bẩn (L) | Hiệu quả làm việc (m2/h) | Dây điện (m) | Kích thước (Cm) | Giá bán (VNĐ) | Chi tiết sản phẩm |
Máy chà sàn Kungfu Clean T201 | 430 | 350 | 500 | 500 | 140 | 600 | 27 | 14.8 | 13.4 | 1500 | 25 | 42*41*86 | 17.800.000 | Bấm xem ngay |
Máy lau sànSupper Clean T201 | 430 | 350 | 500 | 500 | 154 | 600 | 27 | 11.8 | 13.4 | 1500 | 25 | 42*41*86 | 17.350.000 | |
Máy chà sàn Palada PDT201 | 430 | 350 | 500 | 500 | 154 | 600 | 27 | 11.8 | 13.4 | 1500 | 25 | 42*41*86 | 17.800.000 | Bấm xem ngay |
Máy chà sàn Supper Clean K201 | 430 | 350 | 500 | 500 | 140 | 600 | 27 | 14.8 | 13.4 | 1500 | 25 | 42*41*86 | 17.400.000 | Bấm xem ngay |
Máy lau sàn Kungfu Clean K201 | 430 | 350 | 500 | 500 | 140 | 600 | 27 | 11.8 | 13.4 | 1500 | 25 | 42*41*86 | 17.500.000 | Bấm xem ngay |
Máy chà sàn Kumisai KMST201 | 430 | 350 | 500 | 500 | 140 | 600 | 27 | 11.8 | 13.4 | 1500 | 25 | 42*41*86 | 18.800.000 | |
Máy chà sàn Palada PD201 | 430 | 350 | 500 | 500 | 154 | 600 | 27 | 11.8 | 13.4 | 1500 | 25 | 42*41*86 | 17.860.000 | Bấm xem ngay |
Máy lau sàn Kumisai KMS201 | 430 | 350 | 500 | 500 | 140 | 600 | 27 | 14.8 | 13.4 | 1500 | 25 | 42*41*86 | 18.800.000 |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết
Mã Máy |
Đường kính bàn chải (mm) |
Công suất motor chà (w) | Công suất motor hút (w) | Tốc độ bàn chải (rpm) | Áp lực bàn chải (kg) | Thùng chứa nước sạch (L) | Thùng chứa nước bẩn (L) | Hiệu quả làm việc (m2/h) | Dây điện (m) | Kích thước (Cm) | Giá bán (VNĐ) | Chi tiết sản phẩm |
Máy chà sàn Kumisai KMS2A | 455 | 750 | 1200 | 148 | 30 | 27.8 | 31.3 | 2000 - 2500 | 18 | 96.5*61.5*102 | 22.700.000 | Bấm xem ngay |
Máy chà sàn cánh bướm Kumisai KMS2A | 455 | 750 | 1200 | 148 | 30 | 27.8 | 31.3 | 2000 - 2500 | 18 | 96.5*61.5*102 | 22.910.000 | |
Máy chà sàn Palada PD2A | 455 | 750 | 1200 | 148 | 30 | 27.8 | 31.3 | 2000 - 2500 | 18 | 96.5*61.5*102 | 22.700.000 | |
Máy chà sàn cánh bướm Palada PD2A | 455 | 750 | 1200 | 148 | 30 | 27.8 | 31.3 | 2000 - 2500 | 18 | 96.5*61.5*102 | 22.910.000 | Bấm xem ngay |
Máy chà sàn Kungfu Clean KF2A | 455 | 750 | 1200 | 148 | 30 | 27.8 | 31.3 | 2000 - 2500 | 18 | 96.5*61.5*102 | 24.460.000 | Bấm xem ngay |
Máy chà sàn Kungfu Clean KF2A | 455 | 750 | 1200 | 148 | 30 | 27.8 | 31.3 | 2000 - 2500 | 18 | 96.5*61.5*102 | 24.600.000 | |
Máy chà sàn Kumisai KMS-50C | 510 | 750 | 1000 | 160 | 30 | 40 | 50 | 1750 | 15 | 96.5*61.5*102 | 26.900.000 | Bấm xem ngay |
Máy chà sàn Palada PD-50C | 510 | 750 | 1000 | 160 | 30 | 40 | - | 1750 | 15 | - | 26.900.000 | Bấm xem ngay |
Máy chà sàn Supper Clean SC-50C | 510 | 750 | 1000 | 160 | 30 | 40 | - | 1750 | 15 | - | 26.900.000 | Bấm xem ngay |
Máy chà sàn liên hợp là một trong những giải pháp làm sạch mà bạn không nên bỏ qua. Để có thêm những thông tin hữu ích về sản phẩm cũng như nhận được bảng báo giá chi tiết, quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp qua hotline 0989 257 076 - 0983 113 582.
Máy chà sàn liên hợp mới về
Máy chà sàn liên hợp HOT
Máy chà sàn liên hợp khuyến mãi