Bạn đang có nhu cầu lựa chọn sản phẩm máy hút bụi hút nước sử dụng trong công ty, xí nghiệp của mình nhưng chưa biết sản phẩm nào là phù hợp. Thì các model máy hút bụi công nghiệp TopClean là một lựa chọn không tồi.
Để hiểu hơn về dòng sản phẩm này, người tiêu dùng có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.
Mẫu máy hút bụi Topclean đang được phân phối tại điện máy Đặng Gia
Các chức năng: hút bụi khô, bụi nước và bụi bẩn công nghiệp cho khả năng hút sạch một cách nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian vệ sinh. Đồng thời, tiết kiệm được một khoản chi phí cho việc thuê nhân công.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật các model hút bụi TopClean nổi bật
Model | Điện Áp (Ph/V/ Hz/A) | Công Suất (W) | Số động cơ | Dung Tích Thùng Chứa | Đường Kính Thùng Chứa (cm) | Đường Kính Ống Hút (ф) | Lưu Lượng Khí (L/S) | Kích thước (cm) | Trọng lượng (kg) | Dây Điện (m) | Chức Năng | Giá Bán (Đồng) | Chi tiết sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topclean TC15S | 220 | 1200 | 1 | 15 | - | - | 48 | 43x43x60 | 8 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.450.000 | Xem chi tiết |
Topclean TC30S | 220 | 1200 | 1 | 30 | - | 40 | 53 | 43*43*60 | - | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.830.000 | Xem chi tiết |
Topclean TC60 | 220 | 2400 | 2 | 60 | - | - | 125 | - | 20 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 3.500.000 | Xem chi tiết |
Topclean PD40 | 220 | 1600 | 1 | 40 | 34,5 | 40 | 110 | 43*43*78 | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 3.600.000 | Xem chi tiết |
Topclean PD70 | 220 | 3000 | 3 | 80 | 44 | 40 | 106 | - | 25 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 3.600.000 | Xem chi tiết |
Topclean TC70S | 220 | 2400 | 2 | 70 | - | 40 | 190 | 60*54*102.5 | 22 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 3.600.000 | Xem chi tiết |
Topclean TC70W | 220 | 2400 | 2 | 70 | - | - | 190 | 60*54*102 | - | 8 - 10 | Khô - Ướt | 3.600.000 | Xem chi tiết |
Topclean TC80-3 | 220 | 3600 | 3 | 80 | 44 | 40 | - | 60x53x118 | 25 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 4.500.000 | Xem chi tiết |
Topclean TC-80S | 220 | 3600 | 3 | 80 | - | - | 190 | 60*53*118 | 25 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 4.500.000 | Xem chi tiết |
Topclean PD80H | 220 | 3900 | 3 | 80 | 44 | 40 | 420 | - | - | 8 - 10 | Khô - Ướt | 5.800.000 | Xem chi tiết |
Topclean TC60-3 | 220 | 3600 | 3 | 60 | 34,5 | - | 116 | - | 25 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 6.000.000 | Xem chi tiết |
Topclean TC90S | 220 | 3900 | 3 | 90 | 44 | 40 | 230 | - | 28 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 7.900.000 | Xem chi tiết |
Topclean 380T | 220 | 3800 | 3 | 80 | - | - | 190 | - | 29 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 8.230.000 | Xem chi tiết |
Động cơ siêu bền đến từ Italia, với công suất lớn, thiết bị có thể cho khả năng xử lý nhanh chóng mọi vết bẩn trên sàn nhà, trong các khe hẹp, ngóc ngách một cách tối ưu, trả lại không gian sạch sẽ, trong lành cho căn phòng của bạn.
Model được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng với công tắc được sắp xếp trực quan trên máy. Do đó, đối với những người mới sử dụng máy lần đầu cũng có thể dễ dàng nắm được cách vận hành chỉ sau vài lần hướng dẫn.
Thiết kế ưu việt của máy giúp người dùng dễ dàng vệ sinh trong không gian rộng
Bên cạnh đó, motor của máy không những hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ mà còn có khả năng làm việc êm ái, độ ồn thấp, không gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc xung quanh.
Là thương hiệu có xuất xứ từ Thái Lan nhưng máy lại được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Italia. Mọi quy trình sản xuất đều được trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo mang đến những sản phẩm với chất lượng tốt nhất ra thị trường.
Được ứng dụng trong nhiều không gian vệ sinh khác nhau, nhất là đối với những nơi yêu cầu sự yên tĩnh như văn phòng, bệnh viện, trường học.
Bộ phụ kiện đi kèm máy đa dạng, giúp người dùng dễ dàng vệ sinh hơn
Nếu bạn đang có nhu cầu sở hữu sản phẩm máy hút bụi TopClean ưu việt này hay còn bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0977 658 099 để được nhân viên tư vấn của chúng tôi tư vấn và báo giá nhanh chóng.
Máy hút bụi Topclean mới về
Máy hút bụi Topclean HOT
Máy hút bụi Topclean khuyến mãi