Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một thiết bị làm mát với hiệu suất làm mát ấn tượng, thời gian giải nhiệt nhanh chóng thì tháp giải nhiệt Tashin là một sự lựa chọn hoàn hảo mà bạn không nên bỏ qua. Để có thêm nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm, quý khách hàng hãy theo dõi những chia sẻ trong bài viết dưới đây của chúng tôi.
Hình ảnh lắp đặt tháp giải nhiệt tại Đặng Gia
Tuỳ theo công suất, kiểu dáng và mức độ hoạt động mà các sản phẩm sẽ có mức giá khác nhau. Dưới đây là tổng hợp sơ bộ về mức giá của dòng tháp Tashin:
Tên tháp | Chiều cao(mm) | Đường kính(mm) | Trọng lượng (kg) | Khả năng làm mát (kcal/Hr) | Công suất motor quạt (Hp) | Lưu lượng gió (m3/phút) | Tốc độ dòng chảy (l/phút) | Chi tiết sản phẩm |
Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5RT | 820 | 1280 | 35 | 19500 | 1/6 | 60 | 65 | Xem ngay |
Tháp làm mát TASHIN TSC 8RT | 1440 | 830 | 40 | 31200 | 1/6 | 75 | 104 | Xem ngay |
Tháp tản nhiệt TASHIN TSC 10RT | 1100 | 1400 | 48 | 39000 | 0,25 | 100 | 130 | Xem ngay |
Tháp hạ nhiệt TASHIN TSC 15RT | 1100 | 1530 | 78 | 58500 | 1/2 | 140 | 195 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20RT | 1200 | 1580 | 78 | 78000 | 0,5 | 180 | 260 | Xem ngay |
Tháp làm mát nước TASHIN TSC 25RT | 1400 | 1690 | 95 | 97500 | 3/4 | 200 | 325 | Xem ngay |
Tháp làm mát TASHIN TSC 30RT | 1620 | 1775 | 110 | 117000 | 0,75 | 225 | 390 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT | 1780 | -- | 160 | 156000 | 3/4 | 280 | 520 | Xem ngay |
Tên tháp | Chiều cao(mm) | Đường kính(mm) | Trọng lượng (kg) | Khả năng làm mát (kcal/Hr) | Công suất motor quạt (Hp) | Lưu lượng gió (m3/phút) | Tốc độ dòng chảy (l/phút) | Chi tiết sản phẩm |
Tháp giảm nhiệt TASHIN TSC 50RT | 1820 | 2040 | 209 | 195000 | 1 | 330 | 650 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt nước TASHIN TSC 60 RT | 1970 | -- | 215 | 234000 | 1,5 | 420 | 780 | Xem ngay |
Tháp hạ nhiệt TASHIN TSC 70RT | 1930 | 2200 | 255 | 273000 | 1,5 | 510 | 190 | Xem ngay |
Tháp làm mát nước TASHIN TSC 100RT | 2800 | 2160 | 400 | 390000 | 2 | 700 | 1300 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt công nghiệp TASHIN TSC 125RT | 3100 | 2260 | 430 | 487500 | 3 | 830 | 1625 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT | 3500 | 2580 | 650 | 585000 | 3 | 950 | 1950 | Xem ngay |
Tháp làm mát nước TASHIN TSC 175RT | 3500 | 2700 | 680 | 682500 | 5 | 1150 | 2275 | Xem ngay |
Tháp làm mát TASHIN TSC 200RT | 2890 | 3900 | 780 | 780000 | 7,5 | 1250 | 2600 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225RT | 2890 | -- | 790 | 877500 | 7,4 | 1750 | 2925 | Xem ngay |
Tháp tản nhiệt TASHIN TSC 350RT | 4680 | 3185 | 1100 | 1365000 | 10 | 2300 | 4550 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt nước TASHIN TSC 400RT | 5360 | 4050 | 2300 | 1560000 | 15 | 2600 | 5200 | Xem ngay |
Tháp Cooling tower TASHIN TSC 500RT | 5360 | 4250 | 2400 | 1950000 | 15 | 2750 | 6500 | Xem ngay |
Tháp hạ nhiệt TASHIN TSC 600RT | 6600 | 4445 | 3400 | 2340000 | 20 | 3750 | 7800 | Xem ngay |
Tháp làm mát TASHIN TSC 700RT | 6600 | 4445 | 3800 | 2730000 | 16 | 500 | 9100 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt cooling tower TASHIN TSC 800RT | 7400 | 5200 | 4500 | 3120000 | 25 | 5000 | 10400 | Xem ngay |
Tháp hạ nhiệt nước TASHIN TSC 1000RT | 7400 | 5350 | 4800 | 3900000 | 30 | 5200 | 13000 | Xem ngay |
Tên tháp | Kích thước(mm) | Trọng lượng (kg) | Khả năng làm mát (kcal/Hr) | Công suất motor quạt (Hp) | Lưu lượng gió (m3/phút) | Tốc độ dòng chảy (l/phút) | Chi tiết sản phẩm |
Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 200RT 4Cell | 95250*3660*2990 | 5920 | 7800000 | 7,5 | 11000 | 26000 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 300RT*4cell*2tổ | 10700*4880*3830 | 11240 | 9360000 | 10 | 31,2 | 27866 | Xem ngay |
Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 300RT 4Cell | 10700*4880*3830 | 11240 | 4680000 | 10 | 8800 | 15600 | Xem ngay |
4 tổ hợp tháp giải nhiệt TASHIN TSS 350RT 2Cell | 22750*4880*4290 | 2500 | 10920000 | 80 | 2300 | 1625 | Xem ngay |
2 tổ hợp tháp giải nhiệt TASHIN TSS 400RT 4Cell | 14500*5500*3823 | 6420 | 6240000 | 59 | 10400 | 20800 | Xem ngay |
Tháp tản nhiệt TASHIN TSS 400RT*2cell | 7250*550*3823 | 2710 | 1560000 | 15 | 2660 | 5200 | Xem ngay |
Tashin là một trong những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường; được người dùng và giới chuyên gia đánh giá cao. Đây là dòng sản phẩm được sản suất trên dây truyền công nghệ tiên tiến, hiện đại của Đài Loan. Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại, tiếp thu ý kiến của khách hàng, Tashin đã đem tới các dòng sản phẩm với nhiều ưu điểm nổi trội. Hiện nay, sản phẩm tháp hạ nhiệt Tashin đã có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, ngay cả những thị trường khó tính nhất như Mỹ, Nhật,...
Tashin - Luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp
Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm, Tashin xin gửi bảng Catalogue chi tiết về các sản phẩm đang hiện hành trên thị trường. Catalogue này sẽ giúp bạn hiểu được các nội dung như: các sản phẩm, thiết kế, thông số kỹ thuật, trọng lượng của tháp, các linh kiện của tháp.
Bảng catalogue tháp giải nhiệt Tashin
Tháp làm mát Tashin đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, phải kể đến như:
Các thiết bị, máy móc trong nhà xưởng khi vận hành liên tục sẽ sinh ra một nguồn nhiệt lớn đặc biệt vào mùa hè. Điều này, khiến cho quá trình ma sát giữa các chi tiết máy diễn ra nhiều hơn, lượng dầu nhớt bôi trơn nhanh hết và động cơ máy nóng,....ảnh hưởng tới quá trình sản xuất trong nhà máy. Vậy nên người dùng nên lắp đặt thiết bị làm mát này để giải nhiệt, đảm bảo máy móc vận hành ổn định, nâng cao năng suất lao động.
Việc sử dụng tháp giải nhiệt nước Tashin sẽ giúp cho máy móc của bạn làm việc ổn định với hiệu quả sản xuất cao, góp phần tăng doanh thu cho các doanh nghiệp hiện nay.
Nhiệt lượng nóng trong nhà xưởng được xử lý, giúp cho máy móc được làm mát, vận hành ổn định hơn, hạn chế được các hư hỏng giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng vệ sinh thường xuyên, tăng tuổi thọ cho tiết bị
Vỏ tháp tản nhiệt Tashin
Các sản phẩm của Tashin đều được thiết kế theo tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, để giúp thiết bị tháp giải nhiệt của bạn có thể hoạt động được tốt nhất, người dùng cần đặc biệt chú ý một số lưu ý cơ bản sau:
Cấu tạo tháp giải nhiệt Tashin
- Việc làm sạch, vệ sinh vòi phân phối tháp giải nhiệt cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục
- Vệ sinh và quan tâm tới bể nước để ngăn chặn tình trạng nước bị rêu bám, khiến tắc nghẽn
- Người dùng cần phải thường xuyên kiểm tra bơm nước làm mát để đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất.
Điện máy Đặng Gia - là địa chỉ bán tháp giảm nhiệt Tashin chính hãng, giá rẻ trên thị trường hiện nay. Mặc dù mới thành lập, nhưng đơn vị này đã được đông đảo người dùng lựa chọn và nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi những lý do sau:
Tháp giải nhiệt nước Tashin là một giải pháp làm mát mà các doanh nghiệp nên đầu tư. Hiện, các sản phẩm của thương hiệu này đang có sẵn tại Điện máy Đặng Gia. Để nhận được bảng báo giá tháp Tashin cũng như giải đáp các thắc mắc khác liên quan đến tháp giải nhiệt, quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0977 658 099 hoặc 0983 113 582.
Tháp giải nhiệt Tashin mới về
Tháp giải nhiệt Tashin HOT
Tháp giải nhiệt Tashin khuyến mãi