Bộ lưu điện ups APC bảo vệ các thiết bị điện cho gia đình bạn. ✅Giao hàng toàn quốc. ✅Đổi trả trong 7 ngày. ☎️0977.658.099 - 0983.530.698 - 0983.113.582 - 0965.327.282 T.Vấn báo giá kèm ưu đãi hấp dẫn. Chương trình áp dụng cho các địa chỉ của Đặng Gia trên toàn quốc.
Bạn đang tìm kiếm bộ lưu điện gia đình chất lượng với mức giá thành phải chăng? Với đa dạng các sự lựa chọn trên thị trường hiện nay gây cho bạn những khó khăn nhất định khi chọn sản phẩm. Những chia sẻ dưới đây của chúng tôi về sản phẩm bộ lưu điện ups APC chắc chắn sẽ hữu ích dành cho những ai quan tâm và có nhu cầu sở hữu sản phẩm tiện dụng này.
Bộ lưu điện ups APC giá dưới 10.000.000đ
Mã Máy | Công Suất (VA) | Điện áp vào (V) | Điện áp ra (V) | Thời gian lưu điện (phút) | Giá bán (vnđ) | Chi tiết sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ lưu điện UPS APC 500VA BE500R-AS | 500 | 162-290 | 230 | 12 | 1.050.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 500VA BR500CI-AS | 500 | 230 | 230 | ≥ 10 | 1.150.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC BE525-AS - ES 525VA | 525 | 230 | 230 | < 10 | 1.250.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 650VA BR650CI-AS | 650 | 230 | 230 | 11.5 | 2.000.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 500VA BK500EI | 500 | 145-290 | 220 | 25-30 | 2.250.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 650VA BK650-AS | 650 | 230 | 230 | 25-30 | 2.280.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC BR800I - 800VA | 800 | 160-300 | 230 | 18 | 2.900.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC BR1100CI-AS - 1100VA | 1100 | 160-300 | 230 | 18 | 3.650.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SC450RMI1U - 450VA | 450 | 160-285 | 230 | 5.9 | 5.250.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 1000VA SUA1000I | 1000 | 230 | 230 | 6.1 | 7.770.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 1500VA SC1500I | 1500 | 230 | 230 | 7.8 | 9.400.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SURT48XLBP | 9.490.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện ups APC giá trên 10.000.000đ
Mã Máy | Công Suất (VA) | Điện áp vào (V) | Điện áp ra (V) | Thời gian lưu điện (phút) | Giá bán (vnđ) | Chi tiết sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ lưu điện UPS APC 1000VA SUA1000RMI2U | 1000 | 230 | 230 | 9.1 | 11.900.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SUA2200RMI2U - 2200VA | 2200 | 220 – 300 | 220 – 300 | 5.2 | 15.500.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SURT192RMXLBP | 17.890.000 | Xem chi tiết | ||||
Bộ lưu điện UPS APC 3000VA SUA3000RMI2U | 3000 | 230 | 230 | 3 | 19.700.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 3000VA SUA3000I | 3000 | 160-280 | 230 | 6.6 | 20.170.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 3000VA SURTD3000XLI | 3000 | 160-280 | 230 | 15 | 26.900.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 2KVA SURT2000RMXLI | 2000 | 220 – 300 | 220 – 300 | Tùy chọn | 29.300.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 5KVA SUA5000RMI5U | 5000 | 151-302 | 230 | 9.4 | 38.990.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 5KVA SURTD5000XLI | 5000 | 230 | 230 | 6 | 38.990.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 5KVA SURTD5000RMXLI | 5000 | 230 | 230 | 5 | 41.170.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 5000VA SURT5000XLI | 5000 | 160-280 | 230 | 5 | 41.500.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI - 6000VA | 6000 | 230 | 230 | 5.3 | 49.890.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SURT6000RMXLI | 6000 | 230 | 230 | 6.3 | 55.380.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SURT8000RMXLI | 8000 | 230 | 230 | 6.3 | 58.065.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SURT8000XLI - 8000VA | 8000 | 220 – 300 | 220 – 300 | 7.3 | 59.800.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 10KVA SURT10000XLI | 10000 | 160-280 | 230 | 4 | 65.900.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC 10000VA SURT10000RMXLI | 10000 | 160-280 | 230 | 4.9 | 66.040.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SURT15KRMXLI - 15KVA | 15000 | 230 – 400 | 230 – 400 | 8.3 | 197.500.000 | Xem chi tiết |
Bộ lưu điện UPS APC SURT20KRMXLI - 20KVA | 20000 | 160-280 | 220 – 300 | 4.9 | 222.167.000 | Xem chi tiết |
APC là một trong những thương hiệu của USA chuyên về năng lượng điện, sau đó được công ty Schneider của tập đoàn Đức mua lại. Với tầm nhìn chiến lược, hãng đã đặt nhà máy sản xuất của mình ở nhiều khu vực khác nhau nhằm tối ưu chi phí cho sản phẩm. Cho tới nay APC đã có mặt ở hầu hết các Quốc Gia trên Thế Giới.
Các nhà máy sản xuất của APC đều sử dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, tuân thủ chính sách chất lượng. Do đó dù được sản xuất tại khu vực nào thì dòng sản phẩm này cũng đều có chất lượng ổn định như nhau.
Tại thị trường Việt Nam ups APC đã có mặt từ khá sớm. Các sản phẩm thường được nhập từ nhà máy tại các nước như : Philipine, China, India hoặc Taiwan (TQ).
Sản phẩm của hãng được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu từ Đức, các quy trình lắp đặt thiết bị được tiến hành một cách cẩn thận, tỉ mỉ nhằm mang tới những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất đến tay người dùng.
Ngoài ra, sản phẩm còn được cấu thành bởi những chất liệu vô cùng cao cấp, chất lượng, giúp hạn chế tối đa những tác động từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới thiết bị.
Bộ lưu điện ups APC gia đình mang đến giải pháp hữu hiệu cho thiết bị máy tính, camera an ninh.
APC BE500R-AS-500VA được thiết kế nhỏ gọn chỉ như một cục sạc dự phòng nhưng vẫn mang đến đầy đủ chi tiết cho người sử dụng. Cụ thể: Có 3 khe kết nối giúp dễ dàng kết nối các thiết bị điện trực tiếp, đèn báo tín hiệu cùng nút nguồn điểu khiển được thiết kế tinh tế, hợp thẩm mỹ.
Thời gian lưu điện lớn, có thể hoạt động full tải trong 12 phút kể từ khi nguồn điện lưới bị ngắt. Giá thành lại rất phải chăng.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Công suất: 500VA
Điện áp vào: 162–290 VAC
Điện áp ra: 230VAC
Xuất xứ: Trung Quốc
Thời gian lưu điện (full tải): 12 phút
Sở hưu công suất 1100va nhưng APC BR1100CI-AS-1100VA lại chỉ có giá 3.650.000vnđ - một mức giá khá hợp lý so với các thương hiệu tên tuổi khác.
Máy có dải điện áp đầu vào lớn 160-230v và cho ra dòng điện ổn định ở mức 220-230v. Thời gian cấp điện lên tới 18 phút khi làm việc full tải trong điều kiện điện lưới bị mất.
Thông số kỹ thuật
Công suất 1100VA
Điện áp vào 160 - 300 V
Điện áp ra 230V
Xuất xứ Trung Quốc
Thời gian lưu điện (full tải) 18 phút
UPS APC SUA2200RMI2U-2200VA có mức công suất làm việc lớn, thiết bị này thường được sử dụng để cung cấp điện cho hệ thống máy chủ, sever,..
Thời gian lưu điện lên tới 15.7 phút, điện áp cung cấp đầu ra ổn định ở mức 220-230v.
Thông số kỹ thuật
Công suất 2200VA
Điện áp vào 230V
Điện áp ra 230V
Thời gian lưu điện 15.7 phút
Xuất xứ Trung Quốc
Thời gian lưu điện (full tải) 5.2 phút
Để sở hữu ngay cho mình bộ lưu điện ups APC chính hãng, chất lượng, quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với công ty cổ phần thương mại trực tuyến Đặng Gia qua hotline 0977.658.099 - 0983.530.698 - 0983.113.582 - 0965.327.282 để được tư vấn, giải đáp và mua hàng nhanh chóng.
Bộ lưu điện ups APC mới về
Bộ lưu điện ups APC HOT
Bộ lưu điện ups APC khuyến mãi