Máy hút bụi công nghiệp 3 motor đang định hình lại tiêu chuẩn làm sạch ở quy mô lớn. Sức mạnh từ 3 động cơ vận hành đồng thời, thùng chứa dung tích “khủng”, phụ tùng đa năng. Giúp xử lý bụi mịn, cả nước thải chỉ trong 1 lần hút.
Máy hút bụi công nghiệp 3 motor được trang bị tới 3 động cơ công suất lớn, mỗi motor đạt từ 1000 - 1200W, tổng công suất dao động 3000W - 4500W.
Đây chính là 1 trong những dòng máy mạnh mẽ nhất phân khúc công nghiệp. Có khả năng xử lý hiệu quả cả bụi khô, bụi mịn lẫn chất lỏng.
Điểm đặc biệt của máy nằm ở 3 công tắc điều khiển độc lập, cho phép vận hành từng motor riêng lẻ hoặc kết hợp đồng thời. Linh hoạt điều chỉnh lực hút phù hợp với từng loại bụi bẩn và diện tích cần làm sạch.
Hầu hết các model đều sở hữu thùng chứa dung tích trên 60 lít. Đáp ứng nhu cầu làm việc liên tục trong không gian rộng như nhà xưởng, kho bãi, gara ô tô, công trình,...
Máy hút bụi 3 motor là giải pháp vệ sinh toàn diện, mang lại môi trường làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian.
Máy hút bụi 3 mô tơ ngày càng khẳng định vị thế, trở thành “người bạn đồng hành” quen thuộc ở nhiều lĩnh vực như:
Máy hút bụi 3 motor được coi là “trái tim công suất lớn” trong nhóm thiết bị vệ sinh công nghiệp.
Để hiểu vì sao máy vận hành mạnh mẽ và bền bỉ đến vậy, hãy cùng “giải mã” 2 yếu tố quan trọng nhất: cấu tạo và nguyên lý làm việc.
1 chiếc máy hút bụi 3 động cơ thường bao gồm những bộ phận chính:
Máy hút bụi nhà xưởng 3 motor vận hành theo cơ chế:
3 động cơ hoạt động tạo ra lực hút lớn, xử lý nhanh mọi loại trong vài giây.
Cấu hình linh hoạt, mỗi motor có công tắc riêng - bật 1/2/3 motor theo khối lượng công việc. Tiết kiệm điện khi chỉ cần làm việc nhẹ.
Khi cần dọn sạch diện tích lớn chỉ cần kích hoạt đồng thời 3 motor, đạt hiệu suất tức thì.
Phân bố tải đều cho 3 motor giúp giảm quá tải cho từng motor, tăng tuổi thọ thiết bị.
Một máy - nhiều đầu hút: bàn hút nước, bàn hút bụi, chổi mềm, đầu khe, đầu tròn. Chuyển đổi nhanh cho nền gỗ, thảm, bê tông, khe máy móc.
Thay vì mua nhiều thiết bị chuyên dụng, bộ phụ kiện đầy đủ biến máy thành công cụ đa nhiệm.
Hệ khóa nhanh và van xả riêng cho thùng chứa giúp thao tác hút ướt an toàn, tránh chập điện.
Thùng thường từ 60 lít trở lên, phù hợp với công việc diện tích rộng hoặc khối lượng bụi lớn.
Ít phải thao tác đổ rác giữa ca, tiết kiệm công sức và thời gian vận hành.
Thùng chứa vật liệu chống gỉ, van xả tiện lợi cho hút ướt, dễ làm sạch sau ca.
Thùng và khung thường bằng inox hoặc thép phủ sơn chống rỉ, phù hợp môi trường ẩm, hóa chất nhẹ.
Motor và lõi đồng chất lượng có bảo vệ nhiệt và vòng bi chịu tải lớn, giảm hỏng do quá tải.
Nhiều model có nắp dễ mở, bộ lọc rời, motor mô-đun giúp thay thế nhanh nếu cần.
Ít sửa chữa, ít thay thế; tổng chi phí sở hữu (TCO) giảm đáng kể so với máy kém chất lượng.
Mức đầu tư ban đầu cao hơn máy gia đình, nhưng đổi lại là năng suất, độ bền và giảm chi phí nhân công.
1 máy 3 motor có thể thay thế nhiều lượt làm thủ công hoặc vài máy nhỏ. Giảm chi phí vận hành và thời gian hoàn thành công việc.
Thị trường năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt model máy hút bụi 3 motor với công suất khỏe, giá thành cạnh tranh.
Từ hàng trăm sản phẩm, 49+ model mới nhất 2025 dưới đây chính là những ứng cử viên sáng giá nhất để đầu tư.
STT | Model | Điện áp (V) | Công suất (W) | Lưu lượng khí (L/s) | Thùng chứa chất bẩn (L) | Giá tham khảo (VNĐ) |
PALADA | ||||||
1 | Palada PD80A | 220 | 3900 | 310 | 80 | 4.900.000 |
2 | Palada PD 80-3 | 220 | 3600 | 270 | 80 | 5.000.000 |
3 | Palada PD80H | 220 | 3900 | 420 | 80 | 5.500.000 |
4 | Palada PD80 | 220 | 3600 | 270 | 80 | 6.000.000 |
5 | Palada PD 60-3 | 220 | 3600 | 156 | 70 | 6.380.000 |
6 | Palada PD 90 | 220 | 3900 | 310 | 90 | 6.500.000 |
7 | Palada 380T | 220 | 3900 | 190 | 80 | 6.800.000 |
8 | Palada PD 803 | 220 | 3900 | 295 | 80 | 7.000.000 |
9 | Palada PD 802J-3 | 220 | 4200 | 390 | 80 | 7.900.000 |
10 | Palada PD803J | 220 | 4500 | 400 | 80 | 8.500.000 |
KUMISAI | ||||||
11 | Kumisai KMS80A | 220 | 3900 | 310 | 80 | 4.500.000 |
12 | Kumisai KMS 60-3 | 220 | 3600 | 156 | 70 | 7.150.000 |
13 | Kumisai 380T | 220 | 3900 | 310 | 80 | 7.300.000 |
14 | Kumisai KMS 80-3 | 220 | 3900 | 420 | 80 | 7.425.000 |
15 | Kumisai KMS80H HEPA | 220 | 3900 | 420 | 80 | 7.900.000 |
16 | Kumisai KMS 90 | 220 | 3900 | 310 | 90 | 8.250.000 |
17 | Kumisai KMS803J | 220 | 4500 | 400 | 80 | 8.400.000 |
18 | Kumisai KMS 360 | 220 | 3600 | 119 | 80 | 19.500.000 |
19 | Kumisai KMS 360DT | 220 | 3600 | 105 | 100 | 30.000.000 |
20 | Kumisai KMS 80A New | 220 | 4200 | 360 | 80 | Liên hệ |
SUPPER CLEAN | ||||||
21 | Supper Clean PD80H | 220 | 3900 | 420 | 80 | 4.500.000 |
22 | Supper Clean AS 80 | 220 | 3900 | 310 | 80 | 4.800.000 |
23 | Supper Clean CB80-3 | 220 | 3900 | 117 | 80 | 5.100.000 |
24 | Supper Clean SC 90 | 220 | 3900 | 310 | 90 | 5.600.000 |
25 | Supper Clean CB60-3Q | 220 | 3900 | 420 | 80 | 5.800.000 |
26 | Supper Clean AC803 | 220 | 3900 | 295 | 80 | 6.380.000 |
27 | Supper Clean CH803J | 220 | 3900 | 310 | 80 | 6.500.000 |
28 | Supper Clean 380T | 220 | 3900 | 180 | 80 | 6.800.000 |
29 | Supper Clean AC802J-3 | 220 | 3900 | 320 | 80 | 7.300.000 |
30 | Supper Clean SC902J-3 | 220 | 4200 | 340 | 80 | 7.900.000 |
CAMRY | ||||||
31 | Camry BF-585-3 | 220 | 3000 | 106 | 80 | 4.200.000 |
32 | Camry BF-580-3 | 220 | 3000 | 106 | 80 | 4.500.000 |
33 | Camry BF583a-3 | 220 | 3000 | 120 | 90 | 6.720.000 |
TOPCLEAN | ||||||
34 | TopClean PD80H | 220 | 3900 | 420 | 80 | 4.500.000 |
35 | TopClean TC 60-3 | 220 | 3600 | 116 | 80 | 4.950.000 |
36 | TopClean TC 80-3 | 220 | 3600 | 190 | 80 | 5.000.000 |
37 | TopClean TC80S | 220 | 3600 | 190 | 80 | 5.000.000 |
38 | Topclean TS 80-3 | 220 | 3600 | - | 80 | 6.000.000 |
39 | TopClean 380T | 220 | 3900 | 190 | 80 | 6.800.000 |
40 | TopClean TC 90S | 220 | 3900 | 230 | 90 | 7.700.000 |
THƯƠNG HIỆU KHÁC | ||||||
41 | Clean Tech CT380 | 220 | 3600 | 180 | 80 | 7.280.000 |
42 | Clean Tech CT 582 | 220 | 3900 | 106 | 70 | 7.900.000 |
43 | Kungfu Clean KF 80A | 220 | 4200 | - | 80 | 9.100.000 |
44 | IPC GS 3/62 W&D | 220 | 3600 | 167 | 62 | 11.500.000 |
45 | IPC GS3/78 W&D | 220 | 3600 | 600 | 78 | 12.500.000 |
46 | IPC GS3/78 W&D DFS | 220 | 3600 | 600 | 78 | 15.900.000 |
47 | IPC YP3/62 W&D | 220 | 3600 | 600 | 62 | Liên hệ |
48 | IPC GC3/107W&D | 220 | 3300 | 630 | 107 | Liên hệ |
49 | Typhoon 678 | 220 | 3300 | 140 | 78 | Liên hệ |
Muốn máy hút bụi 3 motor luôn bền khỏe và hút mạnh, hãy áp dụng ngay những bí quyết sử dụng và bảo dưỡng sau.
Tìm máy hút bụi công nghiệp 3 motor mạnh mẽ, giá tốt? Hãy đến ngay Tổng kho Đặng Gia, nơi mang đến giải pháp toàn diện và tiết kiệm cho doanh nghiệp.
Một thiết bị - ba động cơ - hàng loạt lợi ích. Máy hút bụi công nghiệp 3 motor là “vũ khí làm sạch tối thượng” mà bất kỳ đơn vị nào cũng nên sở hữu.