Máy hút bụi 30 lít là sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Không chỉ được đánh giá cao ở thiết kế, hiệu suất làm việc mà còn có mức giá hợp lý, tính ứng dụng cao. Nếu như bạn chưa chọn mua được model máy hút bụi công nghiệp dung tích thùng chứa 30L thì đừng bỏ qua những gợi ý dưới đây của chúng tôi.
Máy hút bụi 30L phù hợp ở đâu?
Model | Điện Áp (Ph/V/ Hz/A) | Công Suất (W) | Dung Tích Thùng Chứa | Đường Kính Thùng Chứa (ф) | Đường Kính Ống Hút (ф) | Lưu Lượng Khí (L/S) | Kích thước (cm) | Trọng lượng (kg) | Dây Điện (m) | Chức Năng | Giá Bán (Đồng) | Chi tiết sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camry BF-575 | 220 | 1200 | 30 | 345 | 36 | 53 | 43*43*78 | - | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.200.000 | Xem chi tiết |
Camry BF-501 | 220 | 1500 | 30 | 345 | 38 | 90 | - | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.310.000 | Xem chi tiết |
Supper Clean CH30H | 220 | 1600 | 30 | 345 | 40 | 140 | 43*43*78 | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.750.000 | Xem chi tiết |
Supper Clean AS30 | 220 | 1600 | 40 | 345 | 40 | 110 | 43*43*78 | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.500.000 | Xem chi tiết |
Palada PD 30A | 220 | 1600 | 30 | 345 | 40 | 120 | 43.8*43.8*83.5 | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.600.000 | Xem chi tiết |
TopClean TC30S | 220 | 1200 | 30 | 400 | 40 | 53 | 43*43*60 | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 3.100.000 | Xem chi tiết |
Kungfu Clean KF-30 | 220 | 1600 | 30 | 345 | 40 | 125 | 43.8*43.8*83.5 | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.840.000 | Xem chi tiết |
Kumisai KMS30-H | 220 | 1600 | 30 | 345 | 40 | 140 | 43*43*78 | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.800.000 | Xem chi tiết |
Kumisai KMS30 | 220 | 1500 | 30 | 345 | 40 | 110 | 43*43*78 | 12 | 8 - 10 | Khô - Ướt | 2.600.000 | Xem chi tiết |
Supper Clean SC30A | 220 | 1600 | 30 | 345 | 40 | 102 | - | 12.5 | 8 |
Khô - ướt |
2.400.000 | Xem chi tiết |
Palada PD30 | 220 | 1500 | 30 | 345 | 40 | 110 | 43*43*78 | 12 | 8-10 | Khô - ướt | 2.300.000 | Xem chi tiết |
Kumisai KMS 30A | 220 | 1600 | 30 | 345 | 40 | 120 | 43.8*43.8*83.5 | 12 | 8-10 | Khô - ướt | 2.400.000 | Xem chi tiết |
Palada PD30H | 220 | 1600 | 30 | 345 | 40 | 140 | 43*43*78 | 12.5 | 8 | Khô - ướt | 2.400.000 | Xem chi tiết |
Supper Clean SC30S | 220 | 1600 | 30 | 345 | 40 | 102 | 41*41*81.5 | - | 12 | Khô - ướt | 2.400.000 | Xem chi tiết |
Kumisai KMS-501 | 220 | 1500 | 30 | 345 | 40 | 48 | 50*46*83.5 | 12 | 8-10 | Khô - ướt | - | Xem chi tiết |
Clean Tech CT 251 | 220 | 1200 | 30 | - | - | 96 | 43*45*75 | 12 | 8-10 | Khô - ướt | 8.950.000 | Xem chi tiết |
Clean Tech CT 130 | 220 | 1200 | 30 | - | - | 53 | - | - | 8-10 | Khô - ướt | - | Xem chi tiết |
Kumisai KMS 30S | 220 | 1800 | 30 | 345 | 40 | 120 | 43*43*60 | cell1_9 | - | Khô - ướt | 3.100.000 | Xem chi tiết |
Máy hút bụi dung tích 30L có những ưu điểm nổi bật sau:
Xử lý bụi bẩn nhanh chóng
Động cơ làm việc mạnh mẽ, tiếng ồn nhỏ
Điện máy Đặng Gia là đơn vị bán máy hút bụi 30L uy tín được nhiều khách hàng lựa chọn. Với những cam kết về chất lượng sản phẩm, giá bán cùng chế độ bảo hành đã giúp khẳng định vị trí của Đặng Gia trong thị trường thiết bị vệ sinh công nghiệp. Những lý do bạn nên đặt mua máy hút bụi 30l tại Điện máy Đặng Gia đó là:
Mong rằng, các thông tin chia sẻ có trong bài viết trên đây về máy hút bụi 30 lít sẽ giúp ích bạn. Hiện các mẫu máy này đều đang có sẵn tại Điện máy Đặng Gia với mức giá rẻ. Liên hệ tới hotline 0983 113 582 để được tư vấn và hướng dẫn đặt mua thiết bị
Chia sẻ nhận xét của bạn về Top +18 máy hút bụi 30 lít tốt nhất cho gia đình hiện nay