Mã máy | Công suất (W) | Nguồn điện áp (V) | Độ dài dây điện (m) | Trọng lượng (kg) | Giá bán (VNĐ) | Chi tiết sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|
Quạt sấy gió nóng Mitsuta Eh-02 | 2000 | 220 | -- | 3.2 | 950.000 | |
Quạt sấy gió nóng Mitsuta Eh-03 | 3000 | 220 | -- | 7.5 | 2.130.000 | |
Quạt sấy gió nóng 3kw | 3000 | 220-240 | -- | 10 | 1.800.000 | |
Quạt sấy thảm hơi nóng KMS 3000 | 3000 | 220 | -- | 4.8 | 3.700.000 | Click xem ngay |
Quạt thổi con sò CAMRY BF533 | 850 | 220 | 7 | 17.6 | 3.370.000 | Click xem ngay |
Quạt thổi thảm Palada HC 535 | 1000 | 220 | 6 | 16 | 3.420.000 | Click xem ngay |
Quạt thổi thảm Supper Clean HC 535 | 1000 | 220 | 6 | 16 | 3.420.000 | Click xem ngay |
Quạt sấy thảm Supper Clean SC-900 | 1200 | 220 | 7 | 20 | 3.600.000 | Click xem ngay |
Quạt sấy thảm Kumisai KMS 900 | 1200 | 220 | 7 | 20 | 3.600.000 | Click xem ngay |
Quạt sấy thảm Kumisai BF 535 | 1000 | 220 | 7 | -- | 3.500.000 | Click xem ngay |
Máy sấy sàn công nghiệp Kumisai KMS 4200 | 1000-3200 | 220 | 6 | 24 | 5.660.000 | Click xem ngay |
🔵Top 5 model máy bơm mỡ có giá dưới 3 triệu
Mã Máy | Truyền dẫn áp lực (MPa) | Lượng mỡ ra (l/phút) | Dung tích bình chứa (L) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá bán (VNĐ) | Chi tiết sản phẩm |
Máy bơm mỡ dùng chân Kocu GZ-6J 12 lít | 20 - 25 | 0.05 | 12 | - | 21 | 1.830.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ bằng tay Kocu GZ-6S | 20 - 25 | - | 12 | 360*280*630 | 10 | 2.300.000 | xem ngay |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-3 | 24 - 32 | 0.75 | 12 | 320*360*850 | 14 | 2.500.000 | |
Máy bơm mỡ bằng tay Kocu GZ-30B (30 lít) | 20-25 | - | 30 | 360*280*630 | 15 | 2.650.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ Kumisai 12L model KMS-12S | - | 0.85 | 12 | 320*360*857 | 12.5 | 2.750.000 | Xem ngay |
Mã Máy | Súng bơm mỡ | Truyền dẫn áp lực (MPa) | Lượng mỡ ra (l/phút) | Dung tích bình chứa (L) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá bán (VNĐ) | Chi tiết sản phẩm |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-8 | HCG-200 | 30 - 40 | 0.85 | 12 | 320*360*850 | 13 | 3.000.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ Kumisai 20L model KMS-20S | - | - | 0.85 | 20 | 445*445*837 | 16 | 3.950.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ Kumisai 35L model KMS-35S | - | - | 0.85 | 35 | 445*445*750 | 16.7 | 4.300.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu US-8 | HCG-200 | 30 - 40 | 0,6 - 0,8 | 12 | - | 19 | 4.900.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-10 (20 lít) | HCG-200 | 36 - 48 | - | 20 | 460*460*835 | 21 | 4.950.000 | Xem ngay |
🔵Top 2 máy bơm mỡ có giá trên 7.000.000đ
Mã Máy | Súng bơm mỡ | Truyền dẫn áp lực (MPa) | Lượng mỡ ra (l/phút) | Dung tích bình chứa (L) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá bán (VNĐ) | Chi tiết sản phẩm |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-85B | HCG-200 | 30 - 40 | 0.58 | 40 | - | 19 | 5.300.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-A9 | HCG-200 | 30 - 40 | 0.85 | 30 | 900*550*500 | 21 | 5.400.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-75B (45 lít) | HCG-600 | 24 - 32 | 0.75 | 45 | 900*550*500 | 21 | 5.680.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ khí nén thùng phuy Kocu GZ-175 | - | 24 - 32 | 0.75 | - | - | 14 | 5.800.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-150 (20 lít) | HCG-200 | 36 - 48 | 0.9 | 20 | 460*460*835 | 21 | 6.500.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ khí nén Kocu GZ-200 (30 lít) | HCG-200 | 24 - 32 | 0.75 | 30 | 460*460*835 | 21 | 6.800.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ điện Kocu K6013 (12 lít) | HCG-200 | 24 - 32 | 0.75 | 12 | 480*480*770 | 57 | 16.500.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ điện Kocu 40l K6040 | HCG-200 | 24 - 32 | 0.75 | 40 | 860*450*610 | - | 17.250.000 | Xem ngay |
Máy bơm mỡ bằng điện Palada PD 6040 | HCG-200 | 24 - 32 | 0.75 | 40 | 860*450*610 | 32 | 17.250.000 | Xem ngay |
Chia sẻ nhận xét của bạn về NHÁP HOÀNG CÔNG