Đặng Gia
Tên sản phẩm | Loại Pin | Dung lượng pin (Ah) | Điện thế (V) |
Tốc độ không tải |
Lực siết/mở vít (Nm) | Trọng lượng (kg) | Giá | Link sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD700C1 | Lithium-ion | - | 10.8 | 0 - 400/0 - 1.500 | 20/65 | 1 | 1.650.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD701N | XR Li-ion | 2 | 12 | 0 - 425/0 - 1.500 | 25.5/27.5 | 1.1 | 1.670.000 | Xem thêm |
Máy khoan động lực pin Dewalt DCD785N-KR solo | Lithium-ion | - | 18 | 0 - 600/0 - 2.000 | 55 | 1.8 | 1.682.000 | Xem thêm |
Máy khoan dùng pin Dewalt DCD709N | Lithium-ion | 5 | 20 | 0 - 450/0 - 1.650 | 26/65 | 1.8 | 1.700.000 | Xem thêm |
Máy khoan pin Dewalt DCD796N | XR Li-ion | 2 | 18 | 0 - 550/0 - 2.000 | 27/70 |
1.8 | 1.850.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD708N | - | - | 20 | 0 - 450/0 - 1.650 | 20/65 | 1.7 | 1.870.000 | Xem thêm |
Máy khoan pin Dewalt DCD791N | - | - | 18 | 0 - 550/0 - 2.000 | 70 | 1.4 | 1.917.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD700C2 | XR Li-ion | 1.8 | 10.8 | 0 - 400/0 - 1.500 | 15/24 | 1.1 | 1.964.000 | Xem thêm |
Tên sản phẩm | Loại Pin | Dung lượng pin (Ah) | Điện thế (V) |
Tốc độ không tải |
Lực siết/mở vít (Nm) | Trọng lượng (kg) | Giá | Link sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy khoan vặn vít pin Dewalt DCD700C2A | Lithium-ion | 1.3 | 10.8 | 0 - 400/0 - 1.500 | 15/24 | 0.9 |
2.050.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin Dewalt DCD710D2 | XR Li-ion | 2 | 10.8 | 0 - 1.500 | - | 1 | 2.444.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD771C2 | Lithium-ion | 1.3 | 18 | 0 - 450/0 - 1.500 | 42 | 1.89 | 2.571.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin Dewalt DCD701D1 | Lithium-ion | 2 | 12 | 0 - 425/0 - 1.500 | 57.5 | 1.1 | 2.600.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD991N-KR | XR Li-ion | 2 | 18 | 0 - 450/1300/2000 | 66/95 | 1.5 | 2.660.000 | Xem thêm |
Máy khoan búa dùng pin DeWalt DCD776C2 | Lithium-ion | 1.3 | 18 | 0 - 450/0 - 1.500 | 24/42 | 1.89 | 2.751.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin Dewalt DCF601D2-KR | Lithium-ion | 2 | 12 | 0 - 1.100 | 8 | 1.1 | 2.889.000 | Xem thêm |
Máy khoan dùng pin Dewalt DCD999N | Lithium-ion | - | 20 | 0 - 2.000 | 1126 | 1.61 | 2.932.000 | Xem thêm |
Máy khoan pin động lực Dewalt DCD996N-KR | Lithium-ion | - | 18 | 0 - 500/ 1.500/2.250 | 66/95 | 1.6 | 2.999.000 | Xem thêm |
Máy khoan pin Dewalt DCD777N | Lithium-ion | 2 | 18 | 0 - 1.750 | 24,65 | 1.8 | 3.610.000 | Xem thêm |
Máy khoan pin Dewalt DCD710D2T | XR Li-ion | 2 | 10.8 | 0 - 1.500 | 15,24 | 1 | 3.650.000 | Xem thêm |
Máy khoan dùng pin Dewalt DCD709P1 | - | 5 | 20 | 0 - 1.650 | - | 1.8 | 4.150.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít Dewalt DCD796M2 | Lithium-ion | 4 | 18 | 0 - 2.000 | 27,70 | 1.8 | 4.580.000 | Xem thêm |
Bảng giá máy khoan pin dewalt giá trên 5 triệu
Tên sản phẩm | Loại Pin | Dung lượng pin (Ah) | Điện thế (V) |
Tốc độ không tải |
Lực siết/mở vít (Nm) | Trọng lượng (kg) | Giá | Link sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy khoan pin Dewalt DCD796P2 | Lithium-ion | 5 | 18 | 0 - 2.000 | 27, 70 | 1.8 | 5.430.000 | Xem thêm |
Máy khoan pin động lực Dewalt DCD996M2 | Lithium-ion | 4 | 18 | 0 - 500/1.500/2.250 | 66/95 | 2.1 | 6.076.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít Dewalt DCD991M2 | XR Li-ion | 4 | 18 | 0 - 450/1.300/2.000 | 66/95 | 1.5 | 6.077.000 | Xem thêm |
Máy khoan vặn vít dùng pin Dewalt DCD991P2 | Lithium-ion | 5 | 18 | 0 - 1.300/0 - 2.000 | 95 | 15 | 6.370.000 | Xem thêm |
Máy khoan pin động lực Dewalt DCD996P2 | XR Li-ion | 5 | 18 | 0 - 500/1.500/2.250 | 66/95 | 1.6 | 6.400.000 | Xem thêm |
Máy khoan Dewalt mới về
Máy khoan Dewalt HOT
Máy khoan Dewalt khuyến mãi