máy khoan Dca
Tên sản phẩm | Loại pin | Điện thế (V) | Dung lượng pin (Ah) | Tốc độ không tải (vòng/phút) |
Lực siết/mở vít |
Trọng lượng (Kg) |
Giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy khoan pin DCA ADJZ1202E | Lithium-ion | 10.8 | 2 | 0 - 400/0 - 1.500 | 35 | 1 | 946.000 |
Máy khoan pin DCA ADJZ20-10E | Lithium-ion | 12 | 2 | 0 - 400/0 - 1.500 | 30 | 1.2 | 1.407.000 |
Máy khoan pin DCA ADJZ10-10E | Lithium-ion | 12 | 2 | 0 - 400/0 - 1.500 | 30 | 1.1 | 1.427.000 |
Máy khoan pin DCA ADJZ10-10BK | Lithium-ion | 12 | 2 | 0 - 400/0 - 1.500 | 30 | 1.1 | 1.557.000 |
Máy khoan pin DCA ADJZ18-10E | Lithium-ion | 14.4 | 2 | 0 - 400/0 - 1.500 | 30 | 1.3 | 1.608.000 |
Máy khoan pin DCA ADJZ13L | Lithium-ion | 18 | 2 | 0 - 400/0 - 2.000 | 70 | 1.9 | 2.777.000 |
Máy khoan pin DCA ADJZ13E – DCA | Lithium-ion | 18 | 4 | 0 - 400/0 - 2.000 | 70 | 2.2 | 3.518.000 |
Máy khoan pin DCA ADJZ03-13EM | Lithium-ion | 20 | 4 | 0 - 500/0 - 2.000 | 120 | 1.1 | 3.529.000 |
( Bảng thông số kỹ thuật của các máy khoan pin Dca )
Tên sản phẩm | Điện áp (V) | Công suất (w) | Tốc độ không tải (rpm) |
Trọng lượng |
Giá |
---|---|---|---|---|---|
Máy khoan điện DCA AJZ10A | 220 | 300 | 0 - 2.500 | 1.5 | 481.000 |
Máy khoan điện DCA AJZ03-6 | 220 | 710 | 0 - 4.200 | 1 | 489.000 |
Máy khoan điện DCA AJZ10-10 | 220 | 460 | 0 - 3.200 | 1.3 | 546.000 |
Máy khoan điện DCA AJZ05-10A | 220 | 500 | 0 - 2.600 | 1.7 | 549.000 |
Máy khoan điện DCA AJZ09-10 | 220 | 710 | 0 - 2.800 | 1.6 | 638.000 |
Máy khoan điện DCA AJZ08-10 | 220 | 250 | 0 - 800 | 1.2 | 662.000 |
Máy khoan điện DCA AJZ07-10 | 220 | 500 | 0 - 1.750 | 1.5 | 710.000 |
Máy khoan điện DCA AJZ16A | 220 | 800 | 0 - 620 | 3.2 | 868.000 |
Máy khoan điện DCA AJZ03-16A | 220 | 1010 | 0 - 550 | 3.2 | 913.000 |
( Bảng thông số kỹ thuật của các máy khoan điện Dca )
Chia sẻ nhận xét của bạn về máy khoan Dca