Tham khảo bảng so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật các model máy phun rửa IPC:
Tên máy | Áp lực làm việc (bar/mpa) | Tốc độ dòng chảy (l/h) |
Nhiệt độ nước vào (oC) |
Điện áp (Ph/V/Hz/A) | Tốc độ quay motor (Rpm) | Công suất (Kw) | Kích thước (cm) | Trọng lượng (kg) | Chi tiết sản phẩm |
Máy rửa xe nước lạnh IPC BENZ-C H2515PI P | 30-250/3-25 | 450-900 | 50 | 3-400-50/29,8 | 3600 | 9.7 | 105*66*75 | 75 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC DIESEL-C L2017P D | 30-200/3-20 | 630-1000 | 50 | 1500 | 7.4 | 105*66*75 | 120 | Xem chi tiết | |
Máy rửa xe nước lạnh IPC ABSOLUTE-C S 5015P T | 50/500 | 1000 | 50 | 3-400-50/29,8 | 4-1400 | 17.5 | 120*70*100 | 185 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C85 2017P4 T | 40-200/4-20 | 360-1000 | 50 | 3-400-50/12,7 | 4-1400 | 6.8 | 78*59*90 | 72,4 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C70 D2517P T | 30-250/3-25 | 480-1000 | 50 | 3-400-50/17 | 4-1400 | 9.5 | 82*48*87 | 83,2 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C55 D2117P T | 30-210/3-21 | 300-1000 | 50 | 3-400-50/13,3 | 4-1400 | 6.4 | 84*48*82 | 61,4 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C50P D2117P T (có dây quấn) | 30-210/3-21 | 1000 | 50 | 3-400-50/12 | 4-1400 | 6.4 | 77*51*88 | 74 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C50 D2117P4 T (không dây quấn) | 30-210/3-21 | 1000 | 50 | 3-400-50/12 | 4-1400 | 6.4 | 77*51*88 | 70 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C45 D1814P4 T | 30-180/3-18 | 840 | 50 | 3-400-50/9 | 4-1400 | 4.7 | 75*42*82 | 47 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C40P D1915P4 T (có dây quấn) | 30-190/3-19 | 900 | 50 | 3-400-50/9,4 | 4-1400 | 5.1 | 74*43*81 | 60 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C25 I1509P M (có dây quấn) | 30-150/3-15 | 540 | 50 | 1-230-50/12 | 2-2800 | 2.8 | 49*40*93 | 35 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C25 I1509P M (không dây quấn) | 30-150/3-15 | 540 | 50 | 1-230-50/12 | 2-2800 | 2.8 | 49*40*93 | 30 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C21 I1508P M | 150/15 | 480 | 50 | 1-230-50 | 2-2800 | 2.5 | 46*28*26 | 16,8 | Xem chi tiết |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C23P I1508 AO M | 160/16 | 500 | 50 | 1-230-50 | 3 | 38*33*84 | 23 | Xem chi tiết | |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C09 I1207A M | 120/12 | 380 | 50 | 1-230-50/8,2 | 1.8 | 25,5*25*78 | 10 | Xem chi tiết | |
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C08 I1106A M | 110/1 1 | 360 | 50 | 1-230-50/8,2 | 1.4 | 32*25*73 | 8 | Xem chi tiết | |
Máy rửa xe nóng lạnh IPC SG 45 5010M | 5.5 | 155 | 1-220-50 | 2.9 | 66*43*67 | 17 | Xem chi tiết | ||
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C85 1915P4 T | 40-190/4-19 | 360-900 | 50 | 3-400-50/9,9 | 4-1400 | 5 | 78*59*90 | 53 | Xem chi tiết |
Bảng thông số kỹ thuật các model máy phun rửa nước lạnh IPC
Tên máy | Áp lực làm việc (bar) | Lưu lượng nước (l/h) |
Điện áp (Ph/V/Hz/A) |
Công suất (Kw) | Tốc độ quay motor (Rpm) | Bình chứa hóa chất (l) | Kích thước (cm) | Trọng lượng (kg) | Chi tiết sản phẩm |
Máy xịt rửa cao áp IPC PW-C40 3 pha | 180 | 800 | 3-400-50-9 | 4.7 | 1400 | 7.5 | 74*43*81 | 50 | Xem chi tiết |
Máy xịt rửa cao áp IPC PW-C40 1 pha | 130 | 600 | 1-230-50-14 | 3.3 | 2800 | 7.5 | 74*43*81 | 41.4 | Xem chi tiết |
Máy phun rửa xe áp lực cao IPC PW-C25 | 150 | 540 | 1-230-50 | 2.8 | 2800 | 49*40*93 | 28.9 | Xem chi tiết | |
Máy xịt rửa xe áp lực cao IPC PW-C50 | 160 | 1300 | 3-400-50-12 | 6.2 | 5 | 77*51*88 | 68,2 | Xem chi tiết | |
Máy rửa xe áp lực cao IPC PW-H80 | 150 | 960 | 3-400-50-11 | 6.4 | 1400 | 25 | 109*70*87 | 146 | Xem chi tiết |
Bảng thông số kỹ thuật các model máy phun rửa cao áp IPC
Chia sẻ nhận xét của bạn về 11